H curves
Home Up

Curves for the H & CH range of Centrifugal pumps - flooded suction

 

Please select the appropriate PDF file from the table below.

  Note: all these curves are 2900 rpm, 50 Hz Go to 60 Hz curves 

PDF file

Model

Typical flow 

Max head

Version

File size

Overview - current H range of flooded suction pumps, ie H141 / H161 / H191 / H221 / H241 / H261

P25curve.pdf 25mm (1") eye 1 - 6.5 m3/h   Iss 1, 11/10 48 kB
P40curve.pdf 40mm (1.5") eye 3.5 - 20 m3/h   Iss 3, 11/10 50 kB
P50curve.pdf 50mm (2") eye 15 - 30 m3/h    Iss 3, 11/10 48 kB
P65curve.pdf 65mm (2.5") eye 25 - 45 m3/h   Iss 1, 11/10 45 kB
P80curve.pdf 80mm (3") eye 40 - 65 m3/h   Iss 2, 11/10 46 kB
P100curv.pdf 100mm (4") eye 55 - 120 m3/h   Iss 1, 11/10 46 kB
 contact MDM 125 - 200mm (5" - 8") eye 110 - 450 m3/h      

Overview - previous H range of flooded suction pumps, ie H160 / H190 / H220 / H240

contact MDM 25mm (1") eye 1 - 6.5 m3/h      
H40curve.pdf 40mm (1.5") eye 5 - 20 m3/h   Iss 5, 01/06 60 kB
H50curve.pdf 50mm (2") eye 15 - 30 m3/h    Iss 4, 01/06 63 kB
H80curve.pdf 80mm (3") eye 25 - 65 m3/h   Iss 3, 01/06 61 kB
 contact MDM 100mm+ (4"+) eye 60 - 360 m3/h      

Specific models (current H range)

25H141.pdf 25H141 1 - 6.5 m3/h 23 m Iss 1, 03/10 91 kB
25H161.pdf 25H161 " 33 m Iss 2, 04/11 94 kB
25H191.pdf 25H191 " 47 m Iss 2, 11/10 91 kB
25H221.pdf 25H221 " 62 m Iss 1, 02/10 88 kB
contact MDM 25H241 " 74 m    
40H141.pdf 40H141 3.5 - 20 m3/h 28 m Iss 2, 01/08 92 kB
40H161.pdf 40H161 " 41 m Iss 1, 08/06 92 kB
40H191.pdf 40H191 " 55 m Iss 1, 08/06 91 kB
40H221.pdf 40H221 " 82 m Iss 2, 10/08 58 kB
40H241.pdf 40H241 " 102 m Iss 1, 10/07 89 kB
contact MDM 40H261 " 120 m    
50H141.pdf 50H141 15 - 30 m3/h  32 m Iss 2, 01/08 93 kB
50H161.pdf 50H161 " 43 m Iss 2, 08/09 156 kB
50H191.pdf 50H191 " 60 m Iss 2, 08/09 133 kB
50H221.pdf 50H221 " 83 m Iss 1, 08/06 90 kB
50H241.pdf 50H241 " 103 m Iss 1, 06/07 90 kB
contact MDM 50H261 " 120 m    
65H141.pdf 65H141 25 - 45 m3/h  29 m Iss 1, 08/09 92 kB
65H161.pdf 65H161 " 42 m Iss 1, 08/09 91 kB
65H191.pdf 65H191 " 58 m Iss 89 kB
65H221.pdf 65H221 " 80 m Iss 2, 01/11 88 kB
65H241.pdf 65H241 " 100 m Iss 1, 06/07 90 kB
contact MDM 65H261 " 120 m    
80H141.pdf 80H141 40 - 65 m3/h  27 m Iss 3, 04/07 138 kB
80H161.pdf 80H161 "  39 m Iss 1, 06/06 91 kB
80H191.pdf 80H191 " 54 m Iss 1, 06/06 91 kB
80H221.pdf 80H221 " 80 m Iss 2, 11/10 88 kB
80H241.pdf 80H241 " 101 m Iss 1, 06/07 89 kB
contact MDM 80H261 " 120 m    
100H141.pdf 100H141 55 - 120 m3/h  27 m Iss 1, 09/09 95 kB
100H161.pdf 100H161 " 38 m Iss 1, 09/09 92 kB
100H191.pdf 100H191 " 48 m Iss 1, 08/09 94 kB
100H221.pdf 100H221 " 70 m Iss 1, 08/09 92 kB
100H241.pdf 100H241 " 88 m Iss 1, 02/11 88 kB
contact MDM 100H261 " 100 m    

Current range of pumps                        D range pumps

 

The curves show the pressure (m head) against flow (m3/h) for water at 20oC and for a pump operating at 2 pole speed (2900 rpm with a 50 Hz supply).

They therefore apply to any fluid which is similar to water and has a viscosity of 1 cP and a specific gravity of 1.

For Air Separator 'AS' pumps and flooded suction pumps operating at other speeds, viscosities and specific gravities please contact MDM

Curves are approximate and are subject to change without notice.

The files are in Adobe PDF format. Visit the Adobe website if you need to download the Adobe Acrobat reader (freeware).